Zarząd LGD „Jagiellońska Przystań”
| Lp. | Imię i nazwisko | Nazwa podmiotu delegującego | Sektor | Gmina, którą reprezentuje członek Zarządu | Funkcja w Zarządzie LGD |
| 1. | Janusz Tryniecki | Osoba fizyczna | społeczny | Parczew | Prezes |
| 2. | Małgorzata Osipiak | GOK w Milanowie | publiczny | Milanów | Wiceprezes |
| 3. | Sylwia Szczepańska | Osoba fizyczna | społeczny | Ostrów Lubelski | Wiceprezes |
| 4. | Anna Drabik | Osoba fizyczna | społeczny | Podedwórze | Skarbnik |
| 5. | Justyna Kowalska – Babicz | Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Gminy Jabłoń | społeczny | Jabłoń | Członek Zarządu |
| 6. | Waldemar Wezgraj | Osoba fizyczna | społeczny | Parczew | Członek Zarządu |
| 7. | Ilona Matejczuk | Osoba fizyczna | społeczny | Siemień | Członek Zarządu |
| 8. | Rafał Kaczanowski | Osoba fizyczna | społeczny | Sosnowica | Członek Zarządu |
| 9. | Krzysztof Duklewski | Osoba fizyczna | publiczny | Uścimów | Członek Zarządu |
Komisja Rewizyjna LGD „Jagiellońska Przystań”
| Lp. | Imię i nazwisko | Nazwa podmiotu delegującego | Sektor | Gmina, którą reprezentuje członek Zarządu | Funkcja w Zarządzie LGD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Iwanek | Osoba fizyczna | gospodarczy | Parczew | Przewodniczący |
| 2. | Tomasz Chmielewski | Osoba fizyczna | społeczny | Sosnowica | Wiceprzewodniczący |
| 3. | Radosław Rybak | Osoba fizyczna | gospodarczy | Dębowa Kłoda | Członek |
| 4 | Anna Czubacka | Osoba fizyczna | społeczny | Ostrów Lubelski | Członek |
| 5. | Ewa Dąbrowska | Gminna Biblioteka Publiczna w Milanowie | publiczny | Milanów | Członek |
| 6. | Monika Mazurek | Osoba fizyczna | gospodarczy | Podedwórze | Członek |
| 7. | Alicja Markowska | Gminna Biblioteka Publiczna w Siemieniu | publiczny | Siemień | Członek |
| 8. | Eliza Smoleń | Gmina Uścimów | publiczny | Uścimów | Członek |
| 9. | Katarzyna Matczuk | GOK w Jabłoniu | publiczny | Jabłoń | Członek |
Rada LGD „Jagiellońska Przystań”
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Nazwa podmiotu delegującego |
Sektor |
Gmina, którą reprezentuje Członek Rady |
Funkcja w Radzie |
|
1 |
Monika Mackiewicz – Drąg |
Gmina Podedwórze |
publiczny |
Podedwórze |
Przewodnicząca |
|
2 |
Dariusz Łobejko | Gmina Jabłoń | publiczny | Jabłoń |
Wiceprzewodniczący |
|
3 |
Krzysztof Nawrocki | Osoba fizyczna | gospodarczy | Ostrów Lubelski |
Wiceprzewodniczący |
|
4 |
Agnieszka Wodnicka | Osoba fizyczna | społeczny | Sosnowica |
Sekretarz Rady |
|
5 |
Edyta Kalinowska |
Osoba fizyczna |
społeczny | Siemień |
Członek |
|
6 |
Paweł Kędracki | Gmina Parczew | publiczny | Parczew |
Członek
|
|
7 |
Mirosław Tokarzewski | Osoba fizyczna | gospodarczy | Dębowa Kłoda |
Członek |
|
8 |
Grażyna Dąbrowska | Perły Chmielowa | społeczny | Dębowa Kłoda |
Członek |
|
9 |
Irena Mospinek | Osoba fizyczna | społeczny | Jabłoń |
Członek |
|
10 |
Maria Daniluk | Osoba fizyczna | publiczny | Milanów |
Członek |
|
11 |
Małgorzata Kubera | Osoba fizyczna | społeczny | Ostrów Lubelski |
Członek |
|
12 |
Jerzy Krępski | Osoba fizyczna | gospodarczy | Parczew |
Członek |
|
13 |
Dariusz Blicharski | Osoba fizyczna | gospodarczy | Podedwórze |
Członek |
|
14 |
Konrad Kamiński | Osoba fizyczna | gospodarczy | Siemień |
Członek |
|
15 |
Piotr Romańczuk | Osoba fizyczna | gospodarczy | Milanów |
Członek |
|
16
|
Agnieszka Chmielewska | Osoba fizyczna |
publiczny |
Sosnowica |
Członek |
| 17 | Wiesława Nowicka | Osoba fizyczna | społeczny | Milanów |
Członek |
| 18 | Marcin Dobosz | Osoba fizyczna | gospodarczy | Uścimów |
Członek |


